带有PROFIBUS-DP Master接口且支持远动协议的PFC200控
- 产品描述
其他設定 名字 數值 單位 SAP 的包裝類型 BOX 通訊 PROFIBUS 規範 DHCP 遠端控制規約 IEC 60870-5-101/-103/-104 CPU Cortex A8, 600 MHz 操作系統 實際時間 Linux (帶 RT-修補) 編程 WAGO-I/O-PRO V2.3 Programming l...
- 产品品牌万可
- 产品型号750-8208/025-001
- 产品编号AAA
产品介绍
其他設定
名字 | 數值 | 單位 |
SAP 的包裝類型 | BOX | |
通訊 | PROFIBUS | |
規範 | DHCP | |
遠端控制規約 | IEC 60870-5-101/-103/-104 | |
CPU | Cortex A8, 600 MHz | |
操作系統 | 實際時間 Linux (帶 RT-修補) | |
編程 | WAGO-I/O-PRO V2.3 | |
Programming languages per IEC 61131-3 | Instruction List (IL) | |
Visualization | Web-Visu | |
Baud rate | ETHERNET: 10/100 Mbit/s | |
記憶體卡類型 | SD 和 SDHC 可達 32 GB(所有保證只針對 WAGO 758-879/000-001 存儲卡適用)。 | |
Memory card slot | 推式機制,密封蓋 | |
主記憶體 (RAM) [兆位元組] | 256 | 兆位元組 |
記憶體(快閃記憶體) [兆位元組] | 256 | 兆位元組 |
Program memory | 16 MByte | |
Data memory | 64 MByte | |
Software non-volatile memory [kByte] | 128 | kByte |
Hardware non-volatile memory [kByte] | 128 | kByte |
I/O 模組數量(每節點) | 250 | |
Number of I/O modules without bus extension max. | 64 | |
Configuration options | WAGO-I/O-CHECK | |
Input and output process image (internal) max. | 1000 Words/1000 Words | |
Input and output process image (MODBUS) max. | 1000 Words/1000 Words | |
Input and output process image (PROFIBUS) max. | 5000 Byte/5000 Byte | |
Input and output process image (CAN) max. | 2000 Words/2000 Words | |
Total current for system supply [mA] | 1700 | mA |
Field supply voltage | 42 V (-57.1428571428571 … −26 %); über Leistungskontakte | |
額定負載 (24 V) 時的典型輸入電流 [mA] | 670 | mA |
隔離 | 500 V 系統/電源 | |
Übertragungsrate (Kommunikation/Feldbus 1) | 10/100 Mbit/s | |
Number of outgoing power jumper contacts | 3 | |
Current carrying capacity of the power jumper contacts [A] | 10 | A |
Number of connections: Field supply | 6 | |
Connection technology: Field supply | CAGE CLAMP® | |
Number of connections: system supply | 2 | |
Connection technology: system supply | CAGE CLAMP® | |
Number of connections: device configuration | 1 | |
Connection technology: device configuration | 4-pole male connector | |
Connection type (1) | System-/Feldversorgung | |
單芯規格 | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | |
細多芯 | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | |
剝離長度 | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in | |
寬度 | 112 mm / 4.409 in | |
高度 | 71.9 mm / 2.831 Inch | |
高度從鋼軌最上邊緣 | 64.7 mm / 2.547 in | |
長度 | 100 mm / 3.937 in | |
安裝類型 | DIN 35 x 15 軌道支架 | |
顏色 | light gray | |
外盒材料 | Polycarbonate, polyamide 6.6 | |
重量 [g] | 269.208 | g |
一致性標記 | CE | |
Ambient temperature (operation) | -20 … 60 °C | |
Ambient temperature (storage) | -40 … 85 °C | |
保護等級 | IP00* | |
安裝位置 | any | |
相對空氣濕度(無冷凝) [%] | 95 | % |
震動阻抗 | acc. to IEC 60068-2-6 | |
抗衝擊性 | acc. to IEC 60068-2-27 | |
EMV-Störfestigkeit | acc. to EN 61000-6-2, marine applications | |
EMC: - 輻射干擾 | acc. to EN 61000-6-3, marine applications | |
暴露的污染 | gemäß IEC 60068-2-42 und IEC 60068-2-43 | |
Zulässige Schadstoffkonzentration H2S bei einer r | 10 | ppm |
Zulässige Schadstoffkonzentration SO2 bei einer r | 25 | ppm |
Product Family | PFC Controllers | |
產品功能 | PFC200 controllers | |
Product type | Controller |
更新:2018-04-19点击:198
更多产品
产品评论