WAGO-I/O-SYSTEM 750 CC-LINK现场总线适配器
- 产品描述
其他設定 名字 數值 單位 SAP 的包裝類型 BOX 通訊 CC-Link Number of fieldbus nodes on the master max. 64 Baud rate 156 kBd 10 MBd Fieldbus segment length max. 1200 m Transmission medium Shielded Cu cable 2 / 3 x 0.5 mm 站地址...
- 产品品牌万可
- 产品型号750-325
- 产品编号AAA
产品介绍
其他設定
名字 | 數值 | 單位 |
SAP 的包裝類型 | BOX | |
通訊 | CC-Link | |
Number of fieldbus nodes on the master max. | 64 | |
Baud rate | 156 kBd … 10 MBd | |
Fieldbus segment length max. | 1200 m | |
Transmission medium | Shielded Cu cable 2 / 3 x 0.5 mm² | |
站地址 | 1 … 4 / 4 (default setting) | |
I/O 模組數量(每節點) | 64 | |
Current consumption, system supply [mA] | 200 | mA |
Total current for system supply [mA] | 1800 | mA |
Field supply voltage | DC 24 V (-25 … +30 %); über Leistungskontakte | |
額定負載 (24 V) 時的典型輸入電流 [mA] | 600 | mA |
額定負載 (24 V) 時的電源效能(典型值) [%] | 90 | % |
隔離 | 500 V 系統/電源 | |
Übertragungsrate (Kommunikation/Feldbus 1) | 156 kBd … 10 MBd | |
Number of outgoing power jumper contacts | 3 | |
Current carrying capacity of the power jumper contacts [A] | 10 | A |
Anschlusstechnik: Kommunikation/Feldbus | CC-Link: 1 x 4-pole male connector | |
Number of connections: Field supply | 6 | |
Connection technology: Field supply | CAGE CLAMP® | |
Number of connections: system supply | 2 | |
Connection technology: system supply | CAGE CLAMP® | |
Number of connections: device configuration | 1 | |
Connection technology: device configuration | 4-pole male connector | |
Connection type (1) | System-/Feldversorgung | |
單芯規格 | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | |
細多芯 | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG | |
剝離長度 | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in | |
寬度 | 61.5 mm / 2.421 in | |
高度 | 71.9 mm / 2.831 Inch | |
高度從鋼軌最上邊緣 | 64.7 mm / 2.547 in | |
長度 | 100 mm / 3.937 in | |
安裝類型 | DIN 35 x 15 軌道支架 | |
重量 [g] | 148.5 | g |
一致性標記 | CE | |
Ambient temperature (operation) | 0 … 55 °C | |
Ambient temperature (storage) | -25 … 85 °C | |
保護等級 | IP20 | |
相對空氣濕度(無冷凝) [%] | 95 | % |
震動阻抗 | acc. to IEC 60068-2-6 | |
抗衝擊性 | acc. to IEC 60068-2-27 | |
EMV-Störfestigkeit | acc. to EN 61000-6-2 | |
EMC: - 輻射干擾 | acc. to EN 61000-6-4 | |
Zulässige Schadstoffkonzentration H2S bei einer r | 10 | ppm |
Zulässige Schadstoffkonzentration SO2 bei einer r | 25 | ppm |
Product Family | 750/753 Series I/O-System | |
產品功能 | Fieldbus couplers | |
Product type | Fieldbus couplers |
更新:2018-04-19点击:178
上一篇:带有PROFIBUS-DP Master接口且支持远动协议的PFC200控
下一篇:没有了
更多产品
产品评论