09062486836
- 产品描述
哈丁连接器...
- 产品品牌哈丁
- 产品型号09062486836
- 产品编号AAA
产品介绍
2225
零件号 |
09 06 248 6836 |
说明 | DIN-Power F048FS-3,0C1-2 |
类型表 | |
数据表 | |
标识 | |
类别 | 连接器 |
系列 | DIN 41612 |
标识 | F型 |
原件 | 母连接器 |
插针端子介绍 | 弯式 |
接线方式 | 波峰焊接接线方式 |
顶部 | |
版本 | |
连接方式 | PCB至电缆 |
针数 | 48 |
编码 | 孔编码不缺针的编码方式 |
性能等级 | 2 |
PCB 固定 | 带固定法兰 |
顶部 | |
技术参数 | |
插针排 | 3 |
针间距(接线端) | 5.08 mm |
针间距(插拔端) | 3.81 mm5.08 mm |
额定电流 | 6 A |
放电距离 | ≥ 1.6 mm |
爬电距离 | ≥ 3 mm |
接触电阻 | ≤ 15 mΩ |
极限温度 | -55 ... +125 °C |
插入力和拔出力 | ≤ 75 N |
测试电压U r.m.s. | 1.55 kV (接头-接头)2.5 kV (接点-地) |
可燃性按照UL 94 | V-0 |
顶部 | |
材料特性 | |
材料(插芯) | 热塑性树脂,玻璃纤维填充 |
材料(插针) | 铜合金 |
净重 | 38.43 g |
RoHS | compliant |
顶部 | |
规格和认证 | |
认证 | UL 1977 ECBT2.E102079CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
铁路分类 | F4/I3 按照NFF 16-101/102 |
零件号 |
09 06 248 6836 |
说明 | DIN-Power F048FS-3,0C1-2 |
类型表 | |
数据表 | |
标识 | |
类别 | 连接器 |
系列 | DIN 41612 |
标识 | F型 |
原件 | 母连接器 |
插针端子介绍 | 弯式 |
接线方式 | 波峰焊接接线方式 |
顶部 | |
版本 | |
连接方式 | PCB至电缆 |
针数 | 48 |
编码 | 孔编码不缺针的编码方式 |
性能等级 | 2 |
PCB 固定 | 带固定法兰 |
顶部 | |
技术参数 | |
插针排 | 3 |
针间距(接线端) | 5.08 mm |
针间距(插拔端) | 3.81 mm5.08 mm |
额定电流 | 6 A |
放电距离 | ≥ 1.6 mm |
爬电距离 | ≥ 3 mm |
接触电阻 | ≤ 15 mΩ |
极限温度 | -55 ... +125 °C |
插入力和拔出力 | ≤ 75 N |
测试电压U r.m.s. | 1.55 kV (接头-接头)2.5 kV (接点-地) |
可燃性按照UL 94 | V-0 |
顶部 | |
材料特性 | |
材料(插芯) | 热塑性树脂,玻璃纤维填充 |
材料(插针) | 铜合金 |
净重 | 38.43 g |
RoHS | compliant |
顶部 | |
规格和认证 | |
认证 | UL 1977 ECBT2.E102079CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
铁路分类 | F4/I3 按照NFF 16-101/102 |
更新:2017-10-19点击:62
上一篇:没有了
下一篇:09061486901
更多产品
产品评论